【2025年01月30日】
第110302494期(0-4-1-7-0,和 | 总和 12 小 双)
第110302493期(5-9-3-0-5,和 | 总和 22 小 双)
第110302492期(8-1-2-4-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110302491期(8-7-4-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110302490期(4-9-3-6-4,和 | 总和 26 大 双)
第110302489期(0-6-5-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110302488期(7-4-8-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110302487期(9-7-2-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110302486期(3-6-8-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110302485期(4-2-5-9-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110302484期(9-3-3-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110302483期(7-6-3-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110302482期(8-2-8-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110302481期(0-1-3-1-2,虎 | 总和 7 小 单)
第110302480期(8-9-6-8-1,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前40/95页
返回台湾时时彩