【2024年10月29日】
第142期(6-5-8-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第141期(6-1-4-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第140期(5-0-6-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第139期(0-5-4-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第138期(0-7-8-7-2,虎 | 总和 24 大 双)
第137期(4-5-8-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第136期(7-1-0-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第135期(8-1-4-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第134期(9-3-1-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第133期(0-1-9-5-8,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(2-3-7-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第131期(7-1-1-3-5,龙 | 总和 17 小 单)
第130期(6-8-2-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第129期(5-3-8-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第128期(2-7-1-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52264条记录,当前327/3485页
返回重庆全球彩