【2024年10月29日】
第240期(7-9-0-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第239期(0-7-9-2-5,虎 | 总和 23 大 单)
第238期(3-2-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第237期(8-8-8-4-4,龙 | 总和 32 大 双)
第236期(5-5-2-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第235期(7-6-8-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第234期(7-6-6-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第233期(8-5-6-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第232期(3-9-3-0-3,和 | 总和 18 小 双)
第231期(3-8-6-6-7,虎 | 总和 30 大 双)
第230期(2-5-2-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第229期(4-8-8-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第228期(4-1-8-1-4,和 | 总和 18 小 双)
第227期(9-7-2-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第226期(6-4-4-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有52482条记录,当前335/3499页
返回重庆全球彩