【2024年10月30日】
第012期(7-2-1-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第011期(9-0-3-1-8,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(2-2-1-2-7,虎 | 总和 14 小 双)
第009期(2-5-9-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第008期(7-4-0-6-6,龙 | 总和 23 大 单)
第007期(4-7-4-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(3-0-6-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第005期(3-9-2-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第004期(4-1-6-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
第003期(5-6-6-8-4,龙 | 总和 29 大 单)
第002期(2-6-4-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第001期(6-9-0-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
【2024年10月29日】
第288期(9-7-6-7-0,龙 | 总和 29 大 单)
第287期(3-1-6-8-6,虎 | 总和 24 大 双)
第286期(2-9-0-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有52617条记录,当前340/3508页
返回重庆全球彩