【2024年10月30日】
第191期(9-2-8-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
第190期(2-2-8-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第189期(6-2-6-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第188期(8-8-4-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第187期(0-5-9-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
第186期(9-8-9-8-9,和 | 总和 43 大 单)
第185期(8-9-1-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第184期(7-2-1-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第183期(1-4-5-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第182期(1-7-0-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第181期(6-1-1-6-5,龙 | 总和 19 小 单)
第180期(7-2-1-7-7,和 | 总和 24 大 双)
第179期(0-4-6-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第178期(7-5-6-4-8,虎 | 总和 30 大 双)
第177期(4-2-1-9-4,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有53021条记录,当前355/3535页
返回重庆全球彩