【2024年10月31日】
第002期(0-0-1-7-9,虎 | 总和 17 小 单)
第001期(0-5-2-4-3,虎 | 总和 14 小 双)
【2024年10月30日】
第288期(0-1-5-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第287期(0-4-4-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第286期(9-1-5-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第285期(7-7-9-9-3,龙 | 总和 35 大 单)
第284期(5-8-8-5-1,龙 | 总和 27 大 单)
第283期(3-3-7-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第282期(0-4-3-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第281期(3-9-3-5-4,虎 | 总和 24 大 双)
第280期(1-6-2-4-5,虎 | 总和 18 小 双)
第279期(3-6-0-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第278期(6-8-0-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第277期(8-4-1-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第276期(7-0-1-2-3,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有52133条记录,当前366/3476页
返回重庆全球彩