【2024年10月31日】
第011期(4-6-3-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第010期(8-9-9-9-5,龙 | 总和 40 大 双)
第009期(4-4-8-7-5,虎 | 总和 28 大 双)
第008期(6-6-0-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第007期(6-2-0-6-3,龙 | 总和 17 小 单)
第006期(8-2-5-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第005期(5-8-9-3-0,龙 | 总和 25 大 单)
第004期(1-6-1-9-0,龙 | 总和 17 小 单)
第003期(4-6-9-9-7,虎 | 总和 35 大 单)
第002期(0-0-1-7-9,虎 | 总和 17 小 单)
第001期(0-5-2-4-3,虎 | 总和 14 小 双)
【2024年10月30日】
第288期(0-1-5-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第287期(0-4-4-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第286期(9-1-5-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第285期(7-7-9-9-3,龙 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有52157条记录,当前367/3478页
返回重庆全球彩