【2024年10月31日】
第159期(0-0-4-0-9,虎 | 总和 13 小 单)
第158期(4-0-3-5-2,龙 | 总和 14 小 双)
第157期(7-8-5-2-6,龙 | 总和 28 大 双)
第156期(2-2-8-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第155期(1-1-1-7-3,虎 | 总和 13 小 单)
第154期(7-0-3-1-2,龙 | 总和 13 小 单)
第153期(5-8-4-0-4,龙 | 总和 21 小 单)
第152期(4-8-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第151期(3-9-6-7-3,和 | 总和 28 大 双)
第150期(2-4-3-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第149期(7-2-8-0-7,和 | 总和 24 大 双)
第148期(3-7-7-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第147期(8-5-9-8-7,龙 | 总和 37 大 单)
第146期(5-0-5-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第145期(5-9-6-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有51924条记录,当前380/3462页
返回重庆全球彩