【2024年10月31日】
第184期(1-4-7-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第183期(8-9-4-0-6,龙 | 总和 27 大 单)
第182期(7-0-2-9-3,龙 | 总和 21 小 单)
第181期(5-0-5-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第180期(2-8-6-9-2,和 | 总和 27 大 单)
第179期(8-3-8-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第178期(3-4-0-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第177期(7-3-0-8-7,和 | 总和 25 大 单)
第176期(3-4-3-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第175期(1-3-9-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第174期(6-8-5-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第173期(3-9-7-7-7,虎 | 总和 33 大 单)
第172期(0-3-4-8-1,虎 | 总和 16 小 双)
第171期(5-7-1-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第170期(9-3-9-0-1,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有51979条记录,当前382/3466页
返回重庆全球彩