【2024年12月29日】
第013期(1-9-9-1-6,虎 | 总和 26 大 双)
第012期(5-4-3-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第011期(8-5-4-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
第010期(3-8-8-9-6,虎 | 总和 34 大 双)
第009期(9-8-8-3-1,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(3-8-8-4-3,和 | 总和 26 大 双)
第007期(8-0-5-4-3,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(8-0-0-2-7,龙 | 总和 17 小 单)
第005期(6-2-9-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第004期(4-4-0-4-4,和 | 总和 16 小 双)
第003期(1-9-2-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(8-0-2-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第001期(0-7-9-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
【2024年12月28日】
第048期(0-4-1-1-1,虎 | 总和 7 小 单)
第047期(3-1-9-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有346条记录,当前10/24页
返回新疆时时彩