【2024年11月14日】
第1090期(6-7-4-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1089期(6-7-6-6-8,虎 | 总和 33 大 单)
第1088期(6-6-3-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1087期(3-3-2-8-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1086期(6-5-4-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1085期(9-7-8-7-1,龙 | 总和 32 大 双)
第1084期(4-4-0-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1083期(0-9-3-3-0,和 | 总和 15 小 单)
第1082期(3-4-9-4-3,和 | 总和 23 大 单)
第1081期(9-3-8-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1080期(3-0-0-0-2,龙 | 总和 5 小 单)
第1079期(4-0-7-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1078期(1-4-1-6-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1077期(0-2-5-2-2,虎 | 总和 11 小 单)
第1076期(1-6-5-8-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有12880条记录,当前403/859页
返回腾讯分分彩